2025-05-14
প্যারামিটারঃ
| মডেল | P035CT097-আইপিএস-সিটিপি |
| স্ক্রিনের আকার | 3.5 ইঞ্চি |
| পিক্সেলের সংখ্যা | 320RGB ((H) x480 ((V) |
| প্রদর্শন অঞ্চল | 48.96 ((H) x73.44 ((V) মিমি |
| পিক্সেল পিচ | 0.153 ((H) x0.153 ((V) মিমি |
| পিন | ৩০টি পিন |
| রূপরেখা মাত্রা | ৬১x৯২.৪৪x৩.৮±০.২ মিমি |
| পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
| প্রদর্শন মোড | সাধারণত কালো |
| দৃষ্টিভঙ্গি (চোখ) | সব |
| রঙ প্রদর্শন করুন | ২৬২ কে |
| উজ্জ্বলতা ((cd/m2) | ৩৩০ নিট |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1000:1 |
| ইন্টারফেস | ৪ লাইন এসপিআই |
| ব্যাকলাইট | LED সাইড লাইট টাইপ |
| ড্রাইভ আইসি | ST7796U |
| সিটিপি আইসি | জিটি৯১১ |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20~70°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30~80°C |
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান