2025-01-15
প্যারামিটারঃ
| মডেল | P055H020-V2-IPS-CTP |
| স্ক্রিনের আকার | 5.5ইঞ্চি |
| পিক্সেলের সংখ্যা | 720RGB ((H) x1280(V) |
| পিন | 30 পিন |
| প্রদর্শন অঞ্চল | 68.04(H) x120.96(V)মিমি |
| পিক্সেল পিচ | 0.0945(H) x0.0945(V)মিমি |
| রূপরেখা মাত্রা | 76.44এক্স135.20এক্স3.31 মিমি |
| পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
| প্রদর্শন মোড | স্বাভাবিকভাবেকালো |
| দৃষ্টিভঙ্গি (চোখ) | সব |
| রঙ প্রদর্শন করুন | ২৬২ কে |
| লুমিন্যান্স ((সিডি/মি)2) | ৩৫০ নিট |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 800:1 |
| ইন্টারফেস | এমআইপিআই |
| ব্যাকলাইট | LED সাইড লাইট টাইপ |
| এলসিএমআইসি | ST7703 |
| সিটিপি আইসি | জিটি৯১১ |
| অপারেশন তাপমাত্রা | - ২০ থেকে ৭০ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৩০ থেকে ৮০ |
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান