উৎপত্তি স্থল:
শেনঝেন, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Polcd
সাক্ষ্যদান:
RoHS, ISO9001
মডেল নম্বার:
P019B01-8
যোগাযোগ করুন
প্যারামিটারঃ
মডেল | P019B01-8 |
স্ক্রিনের আকার | 1.9ইঞ্চি |
পিক্সেলের সংখ্যা | 170RGB ((H) x320 ((V) |
প্রদর্শন অঞ্চল | 22.7(H) x42.72(V)মিমি |
পিক্সেল পিচ | 133.5(H) x133.5(V)উমম |
পিন | 8পিন |
রূপরেখা মাত্রা | 25.৮x৫০.১২x২.১২±০1মিমি |
পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
প্রদর্শন মোড | স্বাভাবিকভাবেকালো |
দৃষ্টিভঙ্গি (চোখ) | সব |
রঙ প্রদর্শন করুন | ২৬২ কে |
লুমিন্যান্স ((সিডি/মি)2) | 600 নিট |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 800:1 |
ইন্টারফেস | 4W SPI |
ব্যাকলাইট | LED সাইড লাইট টাইপ |
ড্রাইভ আইসি | ST77৮৯পি৩-জি৬ |
অপারেশন তাপমাত্রা | - ২০ থেকে ৭০°C |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৩০ থেকে ৮০°C |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান