উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Polcd
সাক্ষ্যদান:
RoHS, ISO9001
মডেল নম্বার:
P024BFT01-40
যোগাযোগ করুন
প্যারামিটার:
| মডেল | P024BFT01-40 |
| পর্দার আকার | ২.৪ ইঞ্চি |
| পিক্সেলের সংখ্যা | ২৪০RGB(H)x৩২০(V)ডিসপ্লে এলাকা |
| ৩৬.৭২ | (H)x১৫৩(V)umপিক্সেল বিন্যাস |
| ৫১ | (H)x১৫৩(V)umপিন |
| ২০ | পিনআউটার ডাইমেনশন |
| ৪২.৭২x৬০.২৬x২.৩০ | মিমিপিক্সেল বিন্যাস |
| RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | ডিসপ্লে মোড |
| সাধারণত | কালোভিউইং ডিরেকশন(চোখ) |
| ট্রান্সফ্লেক্টিভ | ডিসপ্লে কালার |
| ২৬২K | আলোর উজ্জ্বলতা(cd/m |
| ২)৩০০ | নিটকনট্রাস্ট অনুপাত ২৫০ |
| :১ | ইন্টারফেস3W4W SPI / MCU 8bit 16bit |
| ব্যাক-লাইট | LED সাইড-লাইট প্রকার |
| ড্রাইভ IC | ST77 |
| 89T3 | অপারেশন তাপমাত্রা-২০~৭০ |
| ℃ | সংরক্ষণ তাপমাত্রা |
| ℃ |
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান