উৎপত্তি স্থল:
শেনঝেন, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Polcd
সাক্ষ্যদান:
RoHS, ISO9001
মডেল নম্বার:
P028BFT01-40
যোগাযোগ করুন
প্যারামিটারঃ
মডেল | P028BFT01-40 |
স্ক্রিনের আকার | 2.8ইঞ্চি |
পিক্সেলের সংখ্যা | 240RGB ((H) x320 ((V) |
প্রদর্শন অঞ্চল | 43.20(H) x57.60(V)মিমি |
পিক্সেল পিচ | 0.06(H) x0.18(V)মিমি |
পিন | 20পিন |
রূপরেখা মাত্রা | 50.00এক্স69.20এক্স২।30মিমি |
পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
প্রদর্শন মোড | স্বাভাবিকভাবেডব্লিউহিট |
দৃষ্টিভঙ্গি (চোখ) | ট্রান্সফ্লেক্টিভ |
রঙ প্রদর্শন করুন | ২৬২ কে |
লুমিন্যান্স ((সিডি/মি)2) | 300 নিট |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 500:1 |
ইন্টারফেস | এমসিইউ ৮/১৬ বিট SPI 3wire/4wire |
ব্যাকলাইট | 4*LED সমান্তরালপ্রকার |
ড্রাইভ আইসি | ST77৮৯টি৩ |
অপারেশন তাপমাত্রা | - ২০ থেকে ৭০°C |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৩০ থেকে ৮০°C |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান