উৎপত্তি স্থল:
শেনঝেন, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Polcd
সাক্ষ্যদান:
RoHS, ISO9001
মডেল নম্বার:
P024BFT01-40
যোগাযোগ করুন
প্যারামিটারঃ
| মডেল | P024BFT01-40 |
| স্ক্রিনের আকার | 2.4ইঞ্চি |
| পিক্সেলের সংখ্যা | 240RGB ((H) x320 ((V) |
| প্রদর্শন অঞ্চল | 36.72(H) x48.96(V)মিমি |
| পিক্সেল পিচ | 51(H) x153(V)উমম |
| পিন | 20পিন |
| রূপরেখা মাত্রা | 42.৭২x৬০.২৬x২।30মিমি |
| পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
| প্রদর্শন মোড | স্বাভাবিকভাবেকালো |
| দৃষ্টিভঙ্গি (চোখ) | ট্রান্সফ্লেক্টিভ |
| রঙ প্রদর্শন করুন | ২৬২ কে |
| লুমিন্যান্স ((সিডি/মি)2) | 300 নিট |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 250:1 |
| ইন্টারফেস | 3W4W SPI / MCU 8 বিট 16 বিট |
| ব্যাকলাইট | LED সাইড লাইট টাইপ |
| ড্রাইভ আইসি | ST77৮৯টি৩ |
| অপারেশন তাপমাত্রা | - ২০ থেকে ৭০°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৩০ থেকে ৮০°C |
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান